23.10.20, perjantai:
Selailin
hiukan nettiä ja löysin sieltä maratontilastoni.
Juoksija-lehden
tialston mukaan olen juossut 48 maratonia, siellä ei ole huomioitu
ultrajuoksujen maratonaikoja.
Parhaiden maratonieni tilasto
näyttää tältä:
Ilkka Lainema, 1947
oma ennätys : 4:29:27 | maratonien määrä : 48Tulos | Sija tilastossa | Kilpailu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:36:19 | 16 | Italia Memorial Enzo Ferrari | M60-64 | Carpi | |||
3:37:40 | 77 | Hamburg | M60-64 | Hamburg | |||
3:46:52 | 225 | Ruska | M60-64 | Kittilä | |||
3:47:23 | 8956 | Hamburg | M65-69 | Hamburg | |||
3:48:17 | 138 | Yyteri | M60-64 | Pori | |||
3:48:42 | 137 | Kaarinan Syys | M60-64 | Kaarina | |||
3:48:43 | 99 | Masku | M60-64 | Masku | |||
3:48:58 | 2716 | Stockholm | M55-59 | Stockholm | |||
3:49:54 | 23 | Rinki | M65-69 | Uusikaupunki | |||
3:50:38 | 11 | Rinki | M65-69 | Uusikaupunki | |||
3:51:26 | 29 | Pomarkun | M60-64 | Pomarkku | |||
3:52:03 | 2756 | Stockholm | M55-59 | Stockholm | |||
3:53:02 | 54 | Dublin | M60-64 | Dublin | |||
3:53:05 | 2773 | Stockholm | M60-64 | Stockholm | |||
3:56:39 | 4027 | Helsinki City | M60-64 | Helsinki | |||
3:57:32 | 221 | Kankaanpää | M60-64 | Kankaanpää | |||
3:57:32 | 383 | Paavo Nurmi | M60-64 | Turku | |||
3:57:41 | 107 | Budapest Int'l | M55-59 | Budapest | |||
3:58:27 | 48 | Salo | M60-64 | Salo | |||
3:58:35 | 3062 | Stockholm | M55-59 | Stockholm |
Tiedoksi niille, jotka ihmettelevät kovia aikojani, kyseessä on ikähyvitetyt juoksuajat.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti