Taas yksi vuosi on pulkassa.
Tätä vuotta leimasivat sairaudet. Helmikuun kahdeksantena meni akillesjänne ja sen kuntoutus jatkuu edelleen. Ja vuoden kaksi viimeistä viikkoa olin flunssassa – siitä alan jo toipua.
Akilleksen takia vuoden juoksut olivat vähäiset. Ja niiden vähienkin lenkkien vauhti hidasta. Muuten tuli ulkoiltua normaali määrä. Juoksua korvasin kävelyllä ja pyöräilyllä.
Tässä viime vuosien lenkkeilyt eriteltyinä:
Vuosi | Juoksu | Suunnistus | Hiihto | Pyöräily | Yhteensä | Tunnit |
2003 | 617 | 255 | 218 | 2176 | ||
2004 | 793 | 302 | 858 | 2060 | ||
2005 | 881 | 308 | 664 | 1938 | ||
2006 | 1111 | 153 | 389 | 1734 | ||
2007 | 1347 | 241 | 329 | 1995 | ||
2008 | 1196 | 262 | 200 | 206 | 2136 | 283 |
2009 | 1507 | 286 | 406 | 110 | 2767 | 358 |
2010 | 1419 | 224 | 783 | 391 | 3347 | 428 |
2011 | 1266 | 184 | 587 | 761 | 3276 | 391 |
2012 | 973 | 232 | 811 | 163 | 2606 | 346 |
2013 | 1196 | 234 | 818 | 218 | 2863 | 380 |
2014 | 1443 | 227 | 470 | 106 | 2629 | 360 |
2015 | 959 | 378 | 603 | 326 | 3147 | 483 |
2016 | 1471 | 201 | 363 | 488 | 3217 | 471 |
2017 | 1170 | 239 | 409 | 182 | 2653 | 402 |
2018 | 1419 | 242 | 284 | 218 | 2583 | 379 |
2019 | 680 | 225 | 320 | 640 | 2509 | 354 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti